Koledarsko leto
Maks. temperatura | 8,3°C | 07. 01. 2025 01:39:16 |
Min. temperatura | -3,6°C | 14. 01. 2025 00:31:00 |
Maks. vročinski indeks | 8,3°C | 07. 01. 2025 01:39:16 |
Min. občutek vetra | -13,3°C | 14. 01. 2025 05:59:31 |
Maks. temperatura rosišča | 2,1°C | 01. 01. 2025 00:52:03 |
Min. temperatura rosišča | -17,1°C | 15. 01. 2025 08:05:01 |
Maks. relativna vlažnost | 87% | 10. 01. 2025 09:47:35 |
Min. relativna vlažnost | 19% | 15. 01. 2025 08:05:01 |
Maks. zračni tlak | 1034 mbar | 14. 01. 2025 00:17:04 |
Min. zračni tlak | 1003 mbar | 10. 01. 2025 03:48:02 |
Maks. hitrost vetra | 72,4 km/h | 14. 01. 2025 02:49:31 |
Povprečna hitrost vetra | 6,0 km/h | |
Standardni odklon jakosti vetra | 11,6 km/h |
Padavine letno (od 1. dec )
Podavine letno | 175,0 mm | |
Maks. intenziteta padavin | 99,6 mm/h | 24. 12. 2024 15:07:55 |
Letna statistika in grafi