Ta teden
Maks. zunanja temperatura | -0,4°C | 05. 02. 2023 (nedelja) |
Min. zunanja temperatura | -3,1°C | 05. 02. 2023 (nedelja) |
Maks. vročinski indeks | -0,4°C | 05. 02. 2023 (nedelja) |
Min. občutek vetra | -10,0°C | 05. 02. 2023 (nedelja) |
Maks. temperatura rosišča | -7,1°C | 05. 02. 2023 (nedelja) |
Min. temperatura rosišča | -8,1°C | 05. 02. 2023 (nedelja) |
Maks. relativna vlažnost | 69% | 05. 02. 2023 (nedelja) |
Min. relativna vlažnost | 60% | 05. 02. 2023 (nedelja) |
Maks. zračni tlak | 1032 mbar | 05. 02. 2023 (nedelja) |
Min. zračni tlak | 1030 mbar | 05. 02. 2023 (nedelja) |
Količina padavin | 0,0 mm | |
Maks. intenziteta padavin | 0,0 mm/h | 05. 02. 2023 (nedelja) |
Maks. hitrost vetra | 35,4 km/h | 05. 02. 2023 (nedelja) |
Povprečna hitrost vetra | 15,8 km/h | |
Standardni odklon jakosti vetra | 17,5 km/h |
Tedenska statistika in grafi






