Ta teden
| Maks. zunanja temperatura | 5,3°C | 22. 01. 2026 (četrtek) |
| Min. zunanja temperatura | -5,4°C | 20. 01. 2026 (torek) |
| Maks. vročinski indeks | 5,3°C | 22. 01. 2026 (četrtek) |
| Min. občutek vetra | -14,3°C | 19. 01. 2026 (ponedeljek) |
| Maks. temperatura rosišča | 1,5°C | 18. 01. 2026 (nedelja) |
| Min. temperatura rosišča | -15,4°C | 20. 01. 2026 (torek) |
| Maks. relativna vlažnost | 86% | 18. 01. 2026 (nedelja) |
| Min. relativna vlažnost | 27% | 20. 01. 2026 (torek) |
| Maks. zračni tlak | 1028 mbar | 20. 01. 2026 (torek) |
| Min. zračni tlak | 999 mbar | 22. 01. 2026 (četrtek) |
| Količina padavin | 0,0 mm | |
| Maks. intenziteta padavin | 0,0 mm/h | 18. 01. 2026 (nedelja) |
| Maks. hitrost vetra | 72,4 km/h | 19. 01. 2026 (ponedeljek) |
| Povprečna hitrost vetra | 13,9 km/h | |
| Standardni odklon jakosti vetra | 19,9 km/h |
Tedenska statistika in grafi