Ta teden
Maks. zunanja temperatura | -3,9°C | 16. 02. 2025 (nedelja) |
Min. zunanja temperatura | -4,3°C | 16. 02. 2025 (nedelja) |
Maks. vročinski indeks | -3,9°C | 16. 02. 2025 (nedelja) |
Min. občutek vetra | -13,5°C | 16. 02. 2025 (nedelja) |
Maks. temperatura rosišča | -6,3°C | 16. 02. 2025 (nedelja) |
Min. temperatura rosišča | -7,1°C | 16. 02. 2025 (nedelja) |
Maks. relativna vlažnost | 85% | 16. 02. 2025 (nedelja) |
Min. relativna vlažnost | 79% | 16. 02. 2025 (nedelja) |
Maks. zračni tlak | 1016 mbar | 16. 02. 2025 (nedelja) |
Min. zračni tlak | 1014 mbar | 16. 02. 2025 (nedelja) |
Količina padavin | 0,0 mm | |
Maks. intenziteta padavin | 0,0 mm/h | 16. 02. 2025 (nedelja) |
Maks. hitrost vetra | 46,7 km/h | 16. 02. 2025 (nedelja) |
Povprečna hitrost vetra | 23,8 km/h | |
Standardni odklon jakosti vetra | 24,1 km/h |
Tedenska statistika in grafi






