Izmerjene rekordne vrednosti
Zunanja temperatura | ||
Maks. | 36,3°C | 18. 11. 2024 15:06:53 |
Min. | -10,1°C | 13. 02. 2021 07:29:00 |
Min. maks. | -5,1°C | 12. 02. 2021 13:18:41 |
Maks. min. | 23,4°C | 23. 08. 2023 01:57:10 |
Temperatura rosišča | ||
Maks. | 32,6°C | 18. 11. 2024 13:35:00 |
Min. | -24,4°C | 22. 01. 2024 04:47:52 |
Padavine | ||
Maks. | 137,4 mm | 09/12/2024 |
Maks. intenziteta padavin | 2090,2 mm/h | 30. 09. 2022 14:33:57 |
Vročinski indeks | ||
Maks. | 62,5°C | 18. 11. 2024 13:35:00 |
Zračni tlak | ||
Maks. | 1045 mbar | 20. 01. 2020 20:35:06 |
Min. | 927 mbar | 22. 11. 2024 03:09:01 |
Hitrost vetra | ||
Maks. hitrost vetra | 77,6 km/h | 26. 03. 2020 15:59:00 |
Maks. hitrost sunka vetra | 111,0 km/h | 26. 03. 2020 05:30:00 |
Občutek mraza | ||
Min. | -23,5°C | 13. 02. 2021 07:35:44 |
Število dni z opazovanjem
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 14 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2020 | 29 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2024 | 31 | 28 | 31 | 30 | 28 | 30 | 31 | 24 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2025 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letni in mesečni povzetki
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
2025 | 01-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3.9 | 16.8 | 20.3 | 20.5 | 19.6 | 31.7 | 30.9 | 28.7 | 27.7 | 21.3 | 13.5 | 9.8 |
2020 | 10.7 | 11.0 | 16.8 | 20.8 | 20.6 | 25.4 | 29.5 | 30.3 | 26.7 | 15.9 | 16.8 | 9.4 |
2021 | 6.3 | 19.8 | 20.4 | 19.2 | 19.9 | 28.1 | 29.4 | 30.5 | 25.9 | 17.5 | 15.7 | 12.7 |
2022 | 17.1 | 10.6 | 18.4 | 19.5 | 24.2 | 30.1 | 32.9 | 31.8 | 24.3 | 22.3 | 16.3 | 8.3 |
2023 | 8.7 | 14.9 | 15.5 | 16.9 | 23.7 | 27.3 | 29.6 | 32.7 | 26.8 | 21.6 | 18.8 | 16.3 |
2024 | 11.3 | 13.3 | 16.1 | 24.3 | 20.9 | 27.3 | 30.6 | 32.1 | 30.3 | 20.8 | 36.3 | 13.9 |
2025 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Povprečna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -1.8 | 5.1 | 6.8 | 9.0 | 9.5 | 20.5 | 20.0 | 20.2 | 15.1 | 11.4 | 6.8 | 3.7 |
2020 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 10.7 | 12.4 | 15.3 | 18.6 | 19.7 | 15.5 | 9.2 | 6.3 | 2.4 |
2021 | -0.1 | 3.7 | 4.6 | 6.3 | 10.2 | 18.6 | 20.1 | 18.3 | 16.0 | 9.3 | 5.9 | 2.3 |
2022 | 2.4 | 3.0 | 4.8 | 7.3 | 15.0 | 19.7 | 22.3 | 20.6 | 13.7 | 13.9 | 7.0 | 2.6 |
2023 | 2.2 | 2.5 | 6.0 | 7.5 | 13.0 | 17.3 | 19.4 | 19.4 | 17.3 | 13.0 | 5.9 | 4.5 |
2024 | 2.7 | 6.2 | 7.0 | 9.7 | 12.9 | 17.0 | 21.2 | 23.3 | 15.8 | 12.4 | 6.6 | 3.9 |
2025 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -5.7 | -5.6 | -0.4 | 2.3 | 1.9 | 11.6 | 11.9 | 11.6 | 6.2 | 2.7 | 1.4 | -4.9 |
2020 | -2.4 | -1.1 | -4.7 | -2.8 | 3.7 | 9.3 | 9.0 | 9.3 | 4.3 | 2.6 | -2.3 | -4.3 |
2021 | -5.8 | -10.1 | -4.7 | -5.1 | 1.8 | 9.4 | 12.8 | 9.6 | 7.9 | 3.6 | -3.6 | -3.2 |
2022 | -5.2 | -2.2 | -4.3 | -2.2 | 6.3 | 10.2 | 12.1 | 13.3 | 5.2 | 9.4 | -0.6 | -5.3 |
2023 | -4.1 | -6.3 | -0.7 | -2.7 | 6.9 | 11.0 | 10.3 | 9.4 | 10.6 | 2.8 | -0.6 | -4.5 |
2024 | -4.9 | 2.1 | -0.1 | -0.1 | 6.0 | 8.3 | 11.8 | 15.9 | 6.0 | 5.7 | -2.3 | -1.5 |
2025 | -3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Količina padavin po mesecih
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 22.9 | 159.8 | 41.1 | 166.9 | 445.8 | 32.0 | 72.4 | 35.8 | 146.3 | 81.5 | 653.5 | 232.7 |
2020 | 41.1 | 40.6 | 236.5 | 55.9 | 169.2 | 354.3 | 158.2 | 222.2 | 184.1 | 335.3 | 37.1 | 297.7 |
2021 | 194.1 | 167.1 | 25.9 | 185.9 | 382.8 | 53.3 | 105.4 | 154.7 | 156.5 | 101.1 | 183.6 | 94.7 |
2022 | 39.9 | 53.1 | 52.3 | 113.8 | 31.2 | 82.3 | 24.4 | 147.6 | 294.6 | 68.3 | 171.2 | 259.3 |
2023 | 153.4 | 7.4 | 146.6 | 109.2 | 158.0 | 192.3 | 328.2 | 239.5 | 132.8 | 299.5 | 8.4 | 1.3 |
2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 0.0 | 3.0 | 375.4 | 338.3 | 50.5 | 57.2 |
2025 | 117.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Število dni z dežjem (>=0.2 mm)
dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 6 | 12 | 19 | 19 | 8 | 16 | 12 | 10 | 13 | 25 | 14 |
2020 | 6 | 13 | 8 | 5 | 15 | 17 | 14 | 13 | 9 | 17 | 6 | 20 |
2021 | 23 | 9 | 6 | 13 | 21 | 12 | 15 | 11 | 9 | 11 | 17 | 13 |
2022 | 9 | 13 | 4 | 14 | 15 | 10 | 4 | 13 | 21 | 5 | 15 | 24 |
2023 | 16 | 4 | 10 | 14 | 16 | 14 | 16 | 10 | 7 | 14 | 5 | 2 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 20 | 9 | 4 |
2025 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |