Trenutne razmere
Zunanja temperatura | -4,1°C | |
Občutek mraza | -9,9°C | |
Vročinski indeks | -4,1°C | |
Temperatura rosišča | -7,1°C | |
Relativna vlažnost | 79% | |
Zračni tlak | 1014 mbar | |
Zračni tlak - trend (3 h) | -1 mbar | |
Hitrost vetra | 17,7 km/h SSV (22°) | |
Hitrost sunka vetra | 20,9 km/h | |
Padavine danes | 0,0 mm | |
Intenziteta padavin | 0,0 mm/h | |
Padavine ta mesec | 47,0 mm | |
Padavine letos | 243,6 mm |
Danes
Maks. temperatura | -3,9°C | 05:40:03 |
Min. temperatura | -4,3°C | 00:00:34 |
Maks. vročinski indeks | -3,9°C | 05:40:03 |
Min. občutek mraza | -13,5°C | 00:30:34 |
Maks. temperatura rosišča | -6,3°C | 00:29:34 |
Min. temperatura rosišča | -7,1°C | 06:16:05 |
Maks. relativna vlažnost | 85% | 00:00:04 |
Min. relativna vlažnost | 79% | 05:50:35 |
Maks. zračni tlak | 1016 mbar | 00:39:00 |
Min. zračni tlak | 1014 mbar | 06:10:01 |
Padavine danes | 0,0 mm | |
Maks. intenziteta padavin | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
Maks. hitrost vetra | 46,7 km/h | 00:30:34 |
Povprečna hitrost vetra | 23,5 km/h | |
Standardni odklon hitrosti vetra | 23,8 km/h |
Almanah
Sončni vzhod: | 07:06:19 |
Sončni zahod: | 17:33:16 |
Lunina mena: | polna-zadnji krajec (89% full) |
Grafi







