Ta mesec
| Maks. temperatura | 8,7°C | 17. 01. 2026 14:47:17 |
| Min. temperatura | -6,7°C | 08. 01. 2026 03:37:35 |
| Maks. vročinski indeks | 8,7°C | 17. 01. 2026 14:47:17 |
| Min. občutek vetra | -15,7°C | 06. 01. 2026 14:41:02 |
| Maks. temperatura rosišča | 6,2°C | 17. 01. 2026 10:37:21 |
| Min. temperatura rosišča | -15,4°C | 20. 01. 2026 21:53:06 |
| Maks. relativna vlažnost | 89% | 02. 01. 2026 07:51:27 |
| Min. relativna vlažnost | 27% | 20. 01. 2026 21:47:08 |
| Maks. zračni tlak | 1028 mbar | 20. 01. 2026 00:09:01 |
| Min. zračni tlak | 998 mbar | 10. 01. 2026 05:23:04 |
| Količina padavin | 4,3 mm | |
| Maks. intenziteta padavin | 54,1 mm/h | 09. 01. 2026 10:30:24 |
| Maks. hitrost vetra | 72,4 km/h | 05. 01. 2026 00:44:16 |
| Povprečna hitrost vetra | 8,4 km/h | |
| Standardni odklon jakosti vetra | 15,5 km/h |
Mesečna statistika in grafi