Ta mesec
Maks. temperatura | 10,2°C | 04. 02. 2023 14:30:28 |
Min. temperatura | -3,2°C | 05. 02. 2023 05:16:35 |
Maks. vročinski indeks | 10,2°C | 04. 02. 2023 14:30:28 |
Min. občutek vetra | -10,0°C | 05. 02. 2023 03:37:07 |
Maks. temperatura rosišča | 3,1°C | 04. 02. 2023 10:28:41 |
Min. temperatura rosišča | -8,2°C | 05. 02. 2023 05:08:13 |
Maks. relativna vlažnost | 93% | 02. 02. 2023 04:02:21 |
Min. relativna vlažnost | 38% | 04. 02. 2023 15:30:12 |
Maks. zračni tlak | 1032 mbar | 05. 02. 2023 04:22:03 |
Min. zračni tlak | 1020 mbar | 04. 02. 2023 02:48:02 |
Količina padavin | 0,0 mm | |
Maks. intenziteta padavin | 0,0 mm/h | 01. 02. 2023 00:00:01 |
Maks. hitrost vetra | 40,2 km/h | 04. 02. 2023 20:38:00 |
Povprečna hitrost vetra | 2,5 km/h | |
Standardni odklon jakosti vetra | 6,7 km/h |
Mesečna statistika in grafi






